- Cliente
- Ambev
- Local
- Fábricas e CDs em vários estados
- Unidades
- 11
- Estados
- 7
Sobre a obra
Fábricas e centros de distribuição da Ambev executados pela SH em sete estados. Cada unidade tem sua própria página, com fotos, área e peso de aço.
Unidades
| Unidade | Área | Aço |
|---|---|---|
| Fábrica de Vidros · Carambeí/PR | 60.000 m² | 860 t |
| CDD · Eldorado do Sul/RS | 20.000 m² | 150 t |
| Fábrica · Agudos/SP | 40.000 m² | — |
| CDD · Feira de Santana/BA | 16.000 m² | 70 t |
| Fábrica · Sete Lagoas/MG | 36.000 m² | 290 t |
| CD · Rio de Janeiro/RJ | 28.000 m² | 380 t |
| Fábrica · Camaçari/BA | 19.000 m² | 330 t |
| Fábrica · Itapissuma/PE | 28.000 m² | 490 t |
| Fábrica · Uberlândia/MG | 16.000 m² | 180 t |
| CD · Osasco/SP | 28.000 m² | 80 t |
| Fábrica · Piraí/RJ | — | 450 t |
